postat pe 28 Octombrie 2022
Visa Stream | Categoria vizei | 2021-22 | Alocare anterioară 2022-23 |
Alocarea revizuită 2022-23
|
îndemânare |
Sponsorizat de angajator | 22,000 | 30,000 | 35,000 |
Independent calificat | 6,500 | 16,652 | 32,100 | |
Regional | 11,200 | 25,000 | 34,000 | |
Stat/Teritoriu nominalizat | 11,200 | 20,000 | 31,000 | |
Inovare și investiții în afaceri | 13,500 | 9,500 | 5,000 | |
Talent global (independent) | 15,000 | 8,448 | 5,000 | |
Talent distins | 200 | 300 | 300 | |
Abilități totale | 79,600 | 1,09,900 | 1,42,400 | |
Familie |
Partener* | 72,300 | 40,500 | 40,500 |
Părinte | 4,500 | 6,000 | 8,500 | |
Copil* | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
Alte familii | 500 | 500 | 500 | |
FamilieTotal | 80,300 | 50,000 | 52,500 | |
Eligibilitate specială | 100 | 100 | 100 | |
Total | 1,60,000 | 1,60,000 | 1,95,000 |
Vize de calificare disponibile pentru 2022-2023 | |
Sponsorizat de angajator | 35,000 |
Independent calificat | 32,100 |
Regional | 34,000 |
Stat și Teritoriu nominalizat | 31,000 |
Inovare în afaceri și investiții | 5,000 |
Talent global | 5,000 |
Talent deosebit | 300 |
Etichete:
Australia calificat și vize pentru părinți
Emigrează în Australia
Distribuie
Obțineți-l pe mobil
Primiți alerte de știri
Contactați Axa Y