Verificați eligibilitatea
Ultima actualizare: 23 iulie 2026
Oamenii de afaceri și profesioniștii calificați pot migra în Australia pe baza competențelor, calificărilor educaționale și experienței profesionale. Cu ajutorul testului general de autoevaluare a migrației calificate, o persoană își poate evalua șansele de imigrare în Australia.
Persoanele vor avea un scor mare dacă au sub 50 de ani, au cunoștințe de limba engleză și au experiență de lucru adecvată în ocupația nominalizată, care trebuie inclusă în SOL (Lista de ocupații calificate) a țării.
Pentru mai multe detalii despre cei mai bine plătiți profesioniști din Australia, citiți mai multe pe...
Cele mai bine plătite profesii din Australia sub SOL
În cadrul sistemului australian de puncte de imigrare, candidații la imigrare pot dobândi punctele de imigrare australiene necesare, care sunt acordate unui candidat cu condiția ca acesta să îndeplinească cerințele conform următoarelor criterii.
Candidații care obțin minimum 65 de puncte vor fi considerați eligibili de către DHA (Departamentul de Interne), o organizație responsabilă cu imigrația.
Punctele determină eligibilitatea dumneavoastră pentru o viză de rezidență permanentă în Australia . După cum am menționat, trebuie să obțineți cel puțin 65 de puncte în cadrul Grilei de puncte. Tabelul de mai jos descrie diferitele criterii pentru obținerea punctelor:
| Categorii | Puncte maxime |
|---|---|
| Vârstă (Ani 25-32) |
puncte 30 |
| Competență engleză (8 benzi) |
puncte 20 |
| Experiență de muncă în afara Australiei (8-10 ani) Experienta de munca în Australia (Ani 8-10) |
15 puncte 20 puncte |
| Educaţie (în afara Australiei) Doctorat |
puncte 20 |
| Abilități de nișă precum Doctorat sau master în Australia |
puncte 10 |
| Studiu în Australia regională Acreditat în limbaj comunitar An profesional într-un program de calificare în Australia Sponsorizare de stat (190 vize) |
puncte 5 puncte 5 puncte 5 puncte 5 |
Tabelul de mai jos prezintă o prezentare detaliată a modului în care se calculează punctele pentru fiecare categorie:
Vârstă: Veți câștiga maximum 30 de puncte dacă aveți vârsta cuprinsă între 25 și 32 de ani.
| Vârstă | Puncte |
|---|---|
| ani 18-24 | 25 |
| ani 25-32 | 30 |
| ani 33-39 | 25 |
| ani 40-44 | 15 |
Competență în limba engleză: Un scor de 8 puncte la examenul IELTS vă poate oferi un maxim de 20 de puncte. Cu toate acestea, autoritățile australiene de imigrare permit solicitanților să susțină teste de competență în limba engleză, cum ar fi IELTS, PTE, TOEFL etc. Puteți încerca să obțineți scorul necesar la oricare dintre aceste teste.
| Limba engleza Partitură |
|
|---|---|
| Criterii | Puncte |
| De sus (8/79 pe fiecare bandă în IELTS/PTE Academic) |
20 |
| expert (7/65 pe fiecare bandă în IELTS/PTE Academic) |
10 |
| competent (6/50 pe fiecare bandă în IELTS/PTE Academic) |
0 |
Experiență profesională: Un loc de muncă calificat în afara Australiei, cu 8 până la 10 ani de experiență, numărând retroactiv de la data depunerii cererii de relații publice, vă va oferi 15 puncte; mai puțini ani de experiență înseamnă mai puține puncte.
| Număr de ani | Puncte |
|---|---|
| Mai puţin de ani 3 |
0 |
| ani 3-4 | 5 |
| ani 5-7 | 10 |
| Peste ani 8 |
15 |
Un loc de muncă calificat în Australia cu 8 până la 10 ani de experiență de la data cererii vă va oferi maximum 20 de puncte.
| Număr de ani | Puncte |
|---|---|
| Mai puțin de 1 an | 0 |
| 1 - 3 ani | 5 |
| 3 - 5 ani | 10 |
| 5 - 8 ani | 15 |
| 8 - 10 ani | 20 |
Educație: Punctajul pentru criteriile educaționale depinde de calificarea educațională. Punctajul maxim se acordă unei diplome de doctorat de la o universitate australiană sau unui doctorat de la o universitate din afara Australiei, cu condiția ca aceasta să fie recunoscută de guvernul australian.
| Criterii | Puncte |
|---|---|
| O diplomă de doctorat de la an universitate australiană sau institut din afara Australiei. |
20 |
| O diplomă de licență (sau master). de la o universitate australiană sau institut din afara Australiei. |
15 |
| Diplomă sau calificare profesională absolvită în Australia | 10 |
| Orice calificare sau premiu recunoscut de autoritatea de evaluare relevantă pentru ocupația dumneavoastră calificată nominalizată. |
10 |
| Calificarea pentru educație de specialitate (diplomă de master prin cercetare sau diplomă de doctorat de la o instituție de învățământ din Australia) | 10 |
Cerere de soț/soție: Dacă soțul/soția dumneavoastră este, de asemenea, solicitant pentru viza de rezidență permanentă, veți fi eligibil(ă) pentru puncte suplimentare.
| Calificarea soțului | Puncte |
|---|---|
| Soțul are viză PR sau este cetățean australian |
10 |
| Soțul are limba engleză competentă și are a Evaluarea pozitivă a aptitudinilor |
10 |
| Soțul are doar engleză competentă |
5 |
Alte calificări: Puteți câștiga puncte dacă îndepliniți următoarele criterii.
| Criterii | Puncte |
|---|---|
| Studiu în zona regionala |
puncte 5 |
| Acreditat în limbaj comunitar |
puncte 5 |
| An profesional într-un program calificat în Australia |
puncte 5 |
| Sponsorizare de stat (190 vize) |
puncte 5 |
| Minim 2 ani cu normă întreagă (cerință de studiu în Australia) |
puncte 5 |
| Calificarea Educație de specialitate (Diplomă de master prin cercetare sau o diplomă de doctorat de la o instituție de învățământ din Australia) |
puncte 10 |
| Sponsorizare relativă sau regională (viza 491) |
puncte 15 |
Vizele din subclasele 189, 190 și 491 fac parte din Programul de Migrație Permanentă (Skilled Migration Program). Programul utilizează un sistem bazat pe puncte pentru a analiza eligibilitatea candidaților. Cu toate acestea, cerințele și punctele necesare pentru a fi eligibil pentru rezidența permanentă (PR) pot varia în funcție de subclasa de viză pentru care aplicați. Punctele sunt alocate în funcție de vârstă, educație, competență lingvistică, experiență profesională etc. În general, candidații care solicită aceste vize trebuie să obțină cel puțin 65 de puncte prin intermediul calculatorului de puncte PR pentru a se califica pentru rezidența permanentă în Australia.
Tabelul de mai jos conține detalii complete despre criteriile de eligibilitate, punctele minime necesare, nominalizarea statului și timpul de procesare pentru vizele din subclasele 189, 190 și 491:
| Subclasa Visa | Eligibilitate | Cerința de puncte | timp de procesare | Nominalizare de stat (pentru 190/491) |
|---|---|---|---|---|
| Subclasa 189 (Independent calificat) | Trebuie să aibă vârsta sub 45 de ani. Ocupația dumneavoastră trebuie să fie inclusă pe Lista de competențe strategice pe termen mediu și lung (MLTSSL). Să aveți un raport pozitiv de evaluare a competențelor. Îndeplinește cerințele de limba engleză. Trimiteți o Expresie de Interes (EOI) prin SkillSelect. Primește o autorizație de intrare în țară (ITA) pentru relații publice. |
Minim 65 de puncte. Scorurile mai mari pot crește șansele de a fi selectat. | 6-12 luni în medie | NA |
| Subclasa 190 (nominalizat calificat) | Trebuie să aibă vârsta sub 45 de ani. Să aibă o ocupație care este listată pe listele de stat sau MLTSSL/STSOL. Să aveți un raport pozitiv de evaluare a competențelor. Îndeplinește cerințele de limba engleză. Primiți o nominalizare din partea guvernului statului/teritoriului. Primește o autorizație de intrare în țară (ITA) pentru relații publice. |
Minim 65 de puncte (inclusiv 5 puncte suplimentare pentru nominalizarea la nivel de stat) | 7-13 luni în medie | Da, trebuie să existe o nominalizare din partea guvernului unui stat sau teritoriu australian |
| Subclasa 491 (Lucrări calificate regionale – provizorii) | Trebuie să aibă vârsta sub 45 de ani. Să aibă o ocupație care este listată pe listele de stat sau MLTSSL/STSOL. Să aveți un raport pozitiv de evaluare a competențelor. Îndeplinește cerințele de limba engleză. Primiți o nominalizare de la un membru al familiei calificat din zona regională a Australiei sau din statul regional australian. Trebuie să fii dispus să locuiești în regiunea desemnată a Australiei timp de până la 3 ani. |
Minim 65 de puncte (inclusiv 15 puncte suplimentare pentru nominalizare regională sau sponsorizare familială) | 9-15 luni în medie | Da, trebuie să existe o nominalizare dintr-o zonă regională sau sponsorizare din partea unui membru eligibil al familiei care locuiește într-o zonă regională desemnată. |
| S. NR. | Ocupaţie | Cod ANZSCO | Autoritatea de evaluare |
|---|---|---|---|
| 1 | Manager de proiect de construcții | 133111 | VETASSESS |
| 2 | Inginer sef | 133211 | Inginerii Australia sau AIM |
| 3 | Manager centru de îngrijire a copiilor | 134111 | TRA |
| 4 | Director clinic de nursing | 134212 | ANMAC |
| 5 | Managerul organizației de sănătate primară | 134213 | VETASSESS |
| 6 | Managerul centrului de asistență socială | 134214 | ACWA |
| 7 | Administrator sau manager de arte | 139911 | VETASSESS |
| 8 | Manager de mediu | 139912 | VETASSESS |
| 9 | Dansator sau coregraf | 211112 | VETASSESS |
| 10 | Director muzical | 211212 | VETASSESS |
| 11 | Muzician (instrumental) | 211213 | VETASSESS |
| 12 | Director artistic | 212111 | VETASSESS |
| 13 | contabil (general) | 221111 | CPAA/CA/IPA |
| 14 | Contabil de gestiune | 221112 | CPAA/CA/IPA |
| 15 | Contabil fiscal | 221113 | CPAA/CA/IPA |
| 16 | Auditor extern | 221213 | CPAA/CA/IPA |
| 17 | Auditor intern | 221214 | VETASSESS |
| 18 | Actuar | 224111 | VETASSESS |
| 19 | Statistician | 224113 | VETASSESS |
| 20 | Economist | 224311 | VETASSESS |
| 21 | Economist funciar | 224511 | VETASSESS |
| 22 | taxator | 224512 | VETASSESS |
| 23 | Consultant de management | 224711 | VETASSESS |
| 24 | Arhitect | 232111 | AACA |
| 25 | Arhitect peisagistic | 232112 | VETASSESS |
| 26 | Inspector | 232212 | SSSI |
| 27 | cartograf | 232213 | VETASSESS |
| 28 | Un alt om de știință spațial | 232214 | VETASSESS |
| 29 | Inginer chimist | 233111 | Ingineri Australia |
| 30 | Inginer de materiale | 233112 | Ingineri Australia |
| 31 | Inginer constructor | 233211 | Ingineri Australia |
| 32 | Inginer geotehnic | 233212 | Ingineri Australia |
| 33 | Măsurător | 233213 | AIQS |
| 34 | Inginer structural | 233214 | Ingineri Australia |
| 35 | Inginer transporturi | 233215 | Ingineri Australia |
| 36 | Inginer electric | 233311 | Ingineri Australia |
| 37 | Inginer electronic | 233411 | Ingineri Australia |
| 38 | Inginer industrial | 233511 | Ingineri Australia |
| 39 | Inginer mecanic | 233512 | Ingineri Australia |
| 40 | Inginer de producție sau instalație | 233513 | Ingineri Australia |
| 41 | Inginer minier (exclusiv petrol) | 233611 | Ingineri Australia |
| 42 | Ingineria petrolului | 233612 | Ingineri Australia |
| 43 | Inginer aeronautic | 233911 | Ingineri Australia |
| 44 | Inginer agronom | 233912 | Ingineri Australia |
| 45 | Inginer biomedical | 233913 | Ingineri Australia |
| 46 | Tehnolog inginerie | 233914 | Ingineri Australia |
| 47 | Inginer de mediu | 233915 | Ingineri Australia |
| 48 | Arhitect naval | 233916 | Ingineri Australia |
| 49 | Profesionisti in inginerie (nca) | 233999 | Ingineri Australia |
| 50 | Consultant agricol | 234111 | VETASSESS |
| 51 | Savant agricol | 234112 | VETASSESS |
| 52 | Pădurar | 234113 | VETASSESS |
| 53 | Chimist | 234211 | VETASSESS |
| 54 | Tehnolog alimentar | 234212 | VETASSESS |
| 55 | Consultant de mediu | 234312 | VETASSESS |
| 56 | Cercetare de mediu | 234313 | VETASSESS |
| 57 | Specialist în domeniul mediului (nca) | 234399 | VETASSESS |
| 58 | geofizician | 234412 | VETASSESS |
| 59 | Hidrogeolog | 234413 | VETASSESS |
| 60 | om de știință al vieții (general) | 234511 | VETASSESS |
| 61 | biochimist | 234513 | VETASSESS |
| 62 | biotechnologist | 234514 | VETASSESS |
| 63 | Botanist | 234515 | VETASSESS |
| 64 | biolog marin | 234516 | VETASSESS |
| 65 | Microbiolog | 234517 | VETASSESS |
| 66 | Zoolog | 234518 | VETASSESS |
| 67 | Oamenii de știință a vieții (nca) | 234599 | VETASSESS |
| 68 | Savant de laborator medical | 234611 | AIMS |
| 69 | Medic veterinar | 234711 | AVBC |
| 70 | Conservator | 234911 | VETASSESS |
| 71 | Metalurgist | 234912 | VETASSESS |
| 72 | Meteorolog | 234913 | VETASSESS |
| 73 | Fizician | 234914 | VETASSESS/ACPSEM |
| 74 | Profesioniști în științe naturale și fizice (nca) | 234999 | VETASSESS |
| 75 | Educatoare pentru copii mici (școală preșcolară) | 241111 | AITSL |
| 76 | Profesor de gimnaziu | 241411 | AITSL |
| 77 | Profesor cu nevoi speciale | 241511 | AITSL |
| 78 | Profesor cu deficiențe de auz | 241512 | AITSL |
| 79 | Profesorul cu deficiențe de vedere | 241513 | AITSL |
| 80 | Profesori de educație specială (nca) | 241599 | AITSL |
| 81 | lector universitar | 242111 | VETASSESS |
| 82 | Radiograf diagnostic medical | 251211 | ASMIRT |
| 83 | Radioterapeut medical | 251212 | ASMIRT |
| 84 | Tehnolog în medicină nucleară | 251213 | ANZSNM |
| 85 | Sonograf | 251214 | ASMIRT |
| 86 | optometrist | 251411 | OCANZ |
| 87 | Orteze sau protetice | 251912 | AOPA |
| 88 | chiropractor | 252111 | CCEA |
| 89 | Osteopat | 252112 | AOAC |
| 90 | Terapeut ocupational | 252411 | OTC |
| 91 | fizioterapeut | 252511 | APC |
| 92 | podiatru | 252611 | ANZPAC |
| 93 | ORL-ist | 252711 | VETASSESS |
| 94 | Logoped | 252712 | SPA |
| 95 | Medic generalist | 253111 | MedBA |
| 96 | medic specialist (medicina generala) | 253311 | MedBA |
| 97 | Cardiolog | 253312 | MedBA |
| 98 | Hematolog clinician | 253313 | MedBA |
| 99 | Oncolog medical | 253314 | MedBA |
| 100 | Endocrinolog | 253315 | MedBA |
| 101 | gastroenterolog | 253316 | MedBA |
| 102 | Specialist terapie intensivă | 253317 | MedBA |
| 103 | Neurolog | 253318 | MedBA |
| 104 | Medic pediatru | 253321 | MedBA |
| 105 | Specialist în medicină renală | 253322 | MedBA |
| 106 | Reumatolog | 253323 | MedBA |
| 107 | Specialist în medicină toracică | 253324 | MedBA |
| 108 | Medici specialisti (nca) | 253399 | MedBA |
| 109 | Psihiatru | 253411 | MedBA |
| 110 | Chirurg (general) | 253511 | MedBA |
| 111 | Chirurg cardiotoracic | 253512 | MedBA |
| 112 | neurochirurg | 253513 | MedBA |
| 113 | Medic chirurg ortoped | 253514 | MedBA |
| 114 | ORL-ist | 253515 | MedBA |
| 115 | Chirurg pediatru | 253516 | MedBA |
| 116 | Chirurg plastician si reconstructiv | 253517 | MedBA |
| 117 | urolog | 253518 | MedBA |
| 118 | Chirurg vascular | 253521 | MedBA |
| 119 | Dermatolog | 253911 | MedBA |
| 120 | Specialist medicina de urgenta | 253912 | MedBA |
| 121 | Obstetrician și ginecolog | 253913 | MedBA |
| 122 | Oftalmolog | 253914 | MedBA |
| 123 | Patolog | 253915 | MedBA |
| 124 | Radiolog diagnostic și intervențional | 253917 | MedBA |
| 125 | Radio-oncolog | 253918 | MedBA |
| 126 | Medicii (nca) | 253999 | MedBA |
| 127 | Moaşă | 254111 | ANMAC |
| 128 | Asistenta medicala | 254411 | ANMAC |
| 129 | Asistent medical autorizat (îngrijire pentru vârstnici) | 254412 | ANMAC |
| 130 | Asistent medical autorizat (sănătatea copilului și a familiei) | 254413 | ANMAC |
| 131 | Asistent medical autorizat (sănătate comunitară) | 254414 | ANMAC |
| 132 | Asistent medical autorizat (îngrijire critică și urgență) | 254415 | ANMAC |
| 133 | Asistent medical autorizat (dizabilitate de dezvoltare) | 254416 | ANMAC |
| 134 | Asistent medical autorizat (dizabilitate și reabilitare) | 254417 | ANMAC |
| 135 | Asistenta medicala autorizata | 254418 | ANMAC |
| 136 | Asistent medical autorizat (practică medicală) | 254421 | ANMAC |
| 137 | Asistent medical autorizat (sănătate mintală) | 254422 | ANMAC |
| 138 | Asistent medical autorizat (perioperator) | 254423 | ANMAC |
| 139 | Asistent medical autorizat (chirurgical) | 254424 | ANMAC |
| 140 | Asistent medical autorizat (pediatrie) | 254425 | ANMAC |
| 141 | Asistente medicale autorizate (nca) | 254499 | ANMAC |
| 142 | analist de afaceri TIC | 261111 | ACS |
| 143 | Analist de sisteme | 261112 | ACS |
| 144 | Specialist multimedia | 261211 | ACS |
| 145 | Analist programator | 261311 | ACS |
| 146 | Dezvoltator programator | 261312 | ACS |
| 147 | Inginer de software | 261313 | ACS |
| 148 | Programatori de software și aplicații (nca) | 261399 | ACS |
| 149 | Specialist în securitate TIC | 262112 | ACS |
| 150 | Inginer de sisteme si retele de calculatoare | 263111 | ACS |
| 151 | Inginer de telecomunicatii | 263311 | Ingineri Australia |
| 152 | Inginer retele de telecomunicatii | 263312 | Ingineri Australia |
| 153 | Avocat | 271111 | o autoritate legală de admitere a unui stat sau teritoriu |
| 154 | Avocat | 271311 | o autoritate legală de admitere a unui stat sau teritoriu |
| 155 | Psiholog clinician | 272311 | APS |
| 156 | Psiholog educațional | 272312 | APS |
| 157 | Psiholog organizatoric | 272313 | APS |
| 158 | Psihologi (nca) | 272399 | APS |
| 159 | Asistent social | 272511 | AASW |
| 160 | Desenitor de inginerie civilă | 312211 | (a) Ingineri Australia; sau (b) VETASSESS |
| 161 | Tehnician inginer civil | 312212 | VETASSESS |
| 162 | Desenător în inginerie electrică | 312311 | Ingineri Australia |
| 163 | Tehnician in electrotehnica | 312312 | TRA |
| 164 | Tehnician în comunicații radio | 313211 | TRA |
| 165 | Inginer de domeniu telecomunicatii | 313212 | Ingineri Australia |
| 166 | Planificator de rețele de telecomunicații | 313213 | Ingineri Australia |
| 167 | Ofițer tehnic sau tehnolog în telecomunicații | 313214 | Ingineri Australia |
| 168 | Electrician auto | 321111 | TRA |
| 169 | Mecanic motor (general) | 321211 | TRA |
| 170 | Mecanic motoare diesel | 321212 | TRA |
| 171 | Mecanic motociclete | 321213 | TRA |
| 172 | Mic mecanic motor | 321214 | TRA |
| 173 | Muncitor in meserii de tabla | 322211 | TRA |
| 174 | Fabricant metalic | 322311 | TRA |
| 175 | Sudor sub presiune | 322312 | TRA |
| 176 | sudor (clasa I) | 322313 | TRA |
| 177 | Montator (general) | 323211 | TRA |
| 178 | Montator și strunjitor | 323212 | TRA |
| 179 | Sudor-muntător | 323213 | TRA |
| 180 | Masini de metal (clasa I) | 323214 | TRA |
| 181 | Lăcătuș | 323313 | TRA |
| 182 | Bătător de panouri | 324111 | TRA |
| 183 | Zidar | 331111 | TRA |
| 184 | Pietrar | 331112 | TRA |
| 185 | Tâmplar și tâmplar | 331211 | TRA |
| 186 | Dulgher | 331212 | TRA |
| 187 | tâmplar | 331213 | TRA |
| 188 | Lucrator in meserii pictura | 332211 | TRA |
| 189 | Geamgiu | 333111 | TRA |
| 190 | Tencuiala fibroasă | 333211 | TRA |
| 191 | Tencuială solidă | 333212 | TRA |
| 192 | Gresie si faianta | 333411 | TRA |
| 193 | Instalator (general) | 334111 | TRA |
| 194 | Instalator instalator aer conditionat si servicii mecanice | 334112 | TRA |
| 195 | drenor | 334113 | TRA |
| 196 | Instalator de gaze | 334114 | TRA |
| 197 | Instalator de acoperiș | 334115 | TRA |
| 198 | electrician (general) | 341111 | TRA |
| 199 | Electrician (clasa speciala) | 341112 | TRA |
| 200 | Mecanic de ridicare | 341113 | TRA |
| 201 | Mecanic aer conditionat si frigorific | 342111 | TRA |
| 202 | Rotul tehnic de cabluri | 342212 | TRA |
| 203 | Lucrator in comert cu echipamente electronice | 342313 | TRA |
| 204 | Lucrător în comerț cu instrumente electronice (general) | 342314 | TRA |
| 205 | Lucrător în comerț cu instrumente electronice (clasa specială) | 342315 | TRA |
| 206 | bucătar-șef | 351311 | TRA |
| 207 | Antrenor de cai | 361112 | TRA |
| 208 | Ebanist | 394111 | TRA |
| 209 | Constructor și reparator de bărci | 399111 | TRA |
| 210 | Constructor de nave | 399112 | TRA |
| 190 | Tencuiala fibroasă | 333211 | TRA |
| 191 | Tencuială solidă | 333212 | TRA |
| 192 | Gresie si faianta | 333411 | TRA |
| 193 | Instalator (general) | 334111 | TRA |
| 194 | Instalator instalator aer conditionat si servicii mecanice | 334112 | TRA |
| 195 | drenor | 334113 | TRA |
| 196 | Instalator de gaze | 334114 | TRA |
| 197 | Instalator de acoperiș | 334115 | TRA |
| 198 | electrician (general) | 341111 | TRA |
| 199 | Electrician (clasa speciala) | 341112 | TRA |
| 200 | Mecanic de ridicare | 341113 | TRA |
| 201 | Mecanic aer conditionat si frigorific | 342111 | TRA |
| 202 | Rotul tehnic de cabluri | 342212 | TRA |
| 203 | Lucrator in comert cu echipamente electronice | 342313 | TRA |
| 204 | Lucrător în comerț cu instrumente electronice (general) | 342314 | TRA |
| 205 | Lucrător în comerț cu instrumente electronice (clasa specială) | 342315 | TRA |
| 206 | bucătar-șef | 351311 | TRA |
| 207 | Antrenor de cai | 361112 | TRA |
| 208 | Ebanist | 394111 | TRA |
| 209 | Constructor și reparator de bărci | 399111 | TRA |
| 210 | Constructor de nave | 399112 | TRA |
| 211 | Antrenor de tenis | 452316 | VETASSESS |
| 212 | Fotbalist | 452411 | VETASSESS |
Lista ocupațiilor calificate din Australia este la mare căutare. Scopul principal al listei de ocupații calificate din Australia este de a invita muncitori calificați care caută locuri de muncă pe termen scurt și lung în Australia. Lista SOL-urilor, conform cerințelor actuale de pe piața muncii, este actualizată în mod regulat de Departamentul Australian de Imigrare.
Candidații care caută Australia PR prin sponsorizare de stat trebuie să verifice lista de ocupații calificate înainte de a aplica pentru o viză Australia PR.
Y-Axis este consultantul de imigrare preferat de solicitanții serioși de imigrare în Australia. Procesul nostru temeinic și asistența completă vă asigură că luați măsurile corecte la fiecare pas. Vă ajutăm cu:
* Disclaimer:
O verificare rapidă a eligibilității Axei Y este doar pentru a ajuta solicitanții să-și înțeleagă scorurile. Punctele afișate se bazează numai pe răspunsurile dvs. Vă rugăm să rețineți că punctele din fiecare secțiune sunt evaluate pe baza diferiților parametri stabiliți în ghidul de imigrare, iar o evaluare tehnică este o necesitate pentru a vă cunoaște scorurile exacte și eligibilitatea pentru a afla la ce program de imigrare puteți aplica. Verificarea rapidă a eligibilității nu vă garantează punctele de mai jos; puteți obține puncte mari sau scăzute odată ce echipa noastră de experți vă evaluează din punct de vedere tehnic. Există multe organisme de evaluare care procesează evaluarea competențelor, care va depinde de ocupația nominalizată de dvs., iar aceste organisme de evaluare vor avea propriile criterii în a considera un solicitant ca fiind calificat. Autoritățile de stat/teritoriu vor avea, de asemenea, propriile criterii pentru a permite sponsorizări, pe care un solicitant ar trebui să le îndeplinească. Deci, este foarte important ca un solicitant să aplice pentru o evaluare tehnică.